U-20-3.5 Eksempel på bruk av den alternative fordelingsmetoden
Kari er enslig skattyter bosatt i Norge. Hun har hatt kr 600 000 i lønn fra dansk arbeidsgiver for arbeid utført i Danmark. Lønn fra norsk arbeidsgiver for arbeid utført i Norge utgjør kr 50 000. Hun har hatt merkostnader på kr 10 000 ved arbeidsoppholdet i Danmark. Øvrige poster er renteinntekter kr 12 000, rentefradrag kr 20 000 og gaver til frivillige organisasjoner kr 12 000. For 2024 beregnes grunnlaget for alternativ fordelingsfradrag slik:
Norge | Danmark | Global | |
Lønn | 50 000 | 600 000 | 650 000 |
+ Renteinntekt | 12 000 | 12 000 | |
+ Minstefradrag | 8 035 | 96 415 | 104 450 |
– Merkostnader DK | 10 000 | 10 000 | |
= Korrigert nettoinntekt | 53 965 | 493 585 | 547 550 |
– Rentefradrag | 20 000 | 20 000 | |
– Gaver til frivillige org. | 1 183 | 10 817 | 12 000 |
= Grunnlag beregning av inntektsskatt | 32 782 | 482 768 | 515 550 |
Mer enn 90 % av lønnen er fra et annet EØS-land. Fradragene tilordnes Norge og utlandet slik:
Minstefradrag fordeles forholdsmessig i forhold til lønnsinntektene, fordi > 90 % av lønnsinntekten er fra et annet EØS-land, jf. FSFIN § 16‑29‑22 fjerde ledd.
Merkostnadene tilordnes Danmark, jf. FSFIN § 16‑29‑22 første ledd.
Rentefradrag tilordnes Norge, jf. FSFIN § 16‑29‑22 annet ledd.
Gaver til frivillige organisasjoner fordeles alltid i forhold til korrigerte nettoinntekter, jf. FSFIN § 16‑29‑22 tredje ledd første punktum.
Det er skatt på alminnelig inntekt og trinnskatt som skal settes ned. Trygdeavgift omfattes ikke av disse reglene. Personfradraget fordeles forholdsmessig, jf. FSFIN § 16‑29‑22 femte ledd annet punktum. Trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt beregnes og fordeles slik:
Trinnskatt trinn 1 | (292 850– 208 050) x 1,7 % | = | 1 442 |
Trinnskatt trinn 2 | (650 000– 292 850) x 4,0 % | = | 14 286 |
Sum trinnskatt | (1 442 + 14 286) | = | 15 728 |
Skatt alminnelig inntekt | (515 550 – 88 250) x 22 % | = | 94 006 |
Andel trinnskatt Danmark: | 15 728 x 600 000/650 000 | = | 14 518 |
Andel skatt alminnelig inntekt Danmark: | 94 006 x 482 768/515 550 | = | 88 028 |
Alternativt fordelingsfradrag (fradrag i norsk skatt) | 14 518 + 88 028 | = | 102 546 |
Nytt for inntektsåret 2025
For inntektsåret 2025 er trinnskatten slik:
Trinnskatt trinn 1 (217 400 til 306 049) x 1,7 % (prosentsatsen er uendret)
Trinnskatt trinn 2 (306 050 til 697 149) x 4,0 % (prosentsatsen er uendret)
Trinnskatt trinn 3 (697 150 til 942 399) x 13,7 %
Trinnskatt trinn 4 (942 400 til 1 410 749) x 16,7 %
Trinnskatt trinn 5 (1 410 750 og oppover) x 17,7 %
Minstefradraget reduseres til kr 92 000.