R-8-8.5 Eksempler, beregning av reisetid ved delvis bruk av bil og delvis bruk av rutegående kommunikasjon
Eksempel 1
Åse kjører bil til jobben og ønsker å finne ut om hun kan kreve fradrag for faktiske kostnader til bompassering på den delen av reisestrekningen hvor det går rutegående transportmiddel. Reiseruten og beregning av reisetid for Åse blir som følger:
Reisetid ved bruk av offentlig kommunikasjon
Strekning | Ant. km | Gangtid (1 km/ 15 min) | Bil (60 km/t) | Reise- og ventetid | Sum tid |
Fra hjem til parkeringsplass | 3,5 km | 3,5 min | 3,5 min | ||
+ Fra parkeringsplass for bil til holdeplass for buss | 1 km | 15 min | 15 min | ||
+ Reisetid med bussen | 50 min | 50 min | |||
+ Fra holdeplass til arbeidssted | 1 km | 15 min | 15 min | ||
+ Fra arbeidssted til holdeplass | 1 km | 15 min | 15 min | ||
+ Reisetid med buss | 50 min | 50 min | |||
+ Fra holdeplass for buss til parkeringsplass for bil | 1 km | 15 min | 15 min | ||
+ Fra parkeringsplass til hjem | 3,5 km | 3,5 min | 3,5 min | ||
Sum reisetid tur/retur = | 167 min | ||||
Alternativ reisetid ved bruk av bil basert på gjennomsnittshastighet 60 km/t (én km per minutt): | |||||
Total avstand tur/retur hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) (100 km) = | 100 min | ||||
Differansen (167 min – 100 min = 67 min) er ikke stor nok til at Åse i eksempel 1 kan få fradrag for sine kostnader til bompassering. |
Eksempel 2
Som eksempel 1, men hvis avstand mellom hjem og bussholdeplassen og mellom bussholdeplass og arbeidssted var til sammen 2,4 km ville Åse i stedet kunne regne gangtid (tur/retur = 4,8 km) i forbindelse med beregning av reisetid ved bruk av offentlig kommunikasjon. Total avstand med bil (tur/retur) mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) = 100 km som gir 100 min reisetid med bil basert på gjennomsnittshastighet 60 km/t.
Strekning | Ant. km | Gangtid (1 km/ 15 min) | Bil (60 km/t) | Reise og ventetid | Sum tid |
Fra hjem til bussholdeplass | 2 km | 30 min | 30 min | ||
+ Reisetid med bussen | 50 min | 50 min | |||
+ Fra holdeplass til arbeidssted | 0,4 km | 6 min | 6 min | ||
+ Fra arbeidssted til holdeplass | 0,4 km | 6 min | 6 min | ||
+ Reisetid med buss | 50 min | 50 min | |||
+ Fra holdeplass for buss til hjem | 2 km | 30 min | 30 min | ||
Sum reisetid tur/retur = | 172 min | ||||
Differansen (172 min – 100 min = 72 min) er ikke stor nok at til at Åse i eksempel 2 kan få fradrag for sine kostnader til bompassering. |