U-13-4.2 Skatteavtale
Er det inngått skatteavtale med det landet hvor aksjonæren, dvs. den virkelige rettighetshaver, er hjemmehørende/bosatt, skal norsk kildeskatt på utbytte til den utenlandske aksjonæren normalt svares etter den sats som er angitt i avtalen. Det er en forutsetning at den som mottar utbyttet både er omfattet av en skatteavtale og anses som den virkelige rettighetshaver etter skatteavtalen (beneficial owner).
Kildeskattesatsen i skatteavtalene er vanligvis 15 %, se nedenfor. I mange avtaler er satsen lavere når mottakeren er et selskap som eier over en viss prosent av selskapets kapital. Kravet til eierandel varierer, men er vanligvis 25 %. I enkelte avtaler er kravet til eierandel begrenset til 10 %. For selskaper hjemmehørende i en EØS-stat, vil det i disse tilfellene ofte være fritak for kildeskatt etter fritaksmetoden, se sktl. § 2-38 og emnet «Fritaksmetoden».
Avtalene har som regel særskilte regler som medfører at avtalens kildeskattebestemmelser ikke gjelder når utbyttet mottas gjennom et fast driftssted i Norge.
For aksjonærer som er hjemmehørende/bosatt i et EØS-land vil satsene bl.a. ha betydning for utbytte til fysiske personer.
Skatteavtalene Norge har inngått foreskriver følgende satser for kildeskatt:
Prosent på utbytte | Til aksjonærer bosatt i |
15 % | Albania |
15 % | Argentina |
15 % | Aserbajdsjan |
15 % | Australia |
15 % | Bangladesh |
15 % | Belgia |
20 % | Benin |
15 % | Bonaire |
15 % | Bosnia Hercegovina |
25 % | Brasil |
15 % | Bulgaria |
15 % | Canada |
15 % | Chile |
15 % | Danmark |
15 % | Egypt |
15 % | Elfenbenskysten |
15 % | Estland |
25 % | Filippinene |
15 % | Finland |
15 % | Frankrike |
15 % | Færøyene |
15 % | Gambia |
10 % | Georgia |
15 % | Grønland |
20 % | Hellas |
10 % | India |
15 % | Indonesia |
15 % | Irland |
15 % | Island |
15 % | Israel |
15 % | Italia |
15 % | Jamaica |
15 % | Japan |
15 % | Kasakhstan |
25 % | Kenya |
15 % | Kina |
15 % | Kroatia |
15 % | Kypros |
15 % | Latvia |
15 % | Litauen |
15 % | Luxembourg |
15 % | Malawi |
0 % a) | Malaysia |
15 % | Malta |
15 % | Marokko |
15 % | Mexico |
15 % | Montenegro |
15 % | Nederland |
15 % | Nepal |
15 % | New Zealand |
15 % | Nordiske land |
15 % | Nord-Makedonia |
15 % | Pakistan |
15 % | Polen |
15 % | Portugal |
15 % | Qatar |
10 % | Romania |
10 % | Russland |
15 % | Saba |
16 % | Senegal |
15 % | Serbia |
15 % | Singapore |
15 % | Slovakia |
15 % | Slovenia |
15 % | Spania |
15 % | Sri Lanka |
15 % | St. Eustatius |
15 % | St. Maarten |
15 % | Storbritannia |
15 % | Sveits |
15 % | Sverige |
15 % | Sør-Afrika |
15 % | Sør-Korea |
20 % | Tanzania |
15 % | Thailand |
15 % | Tsjekkia |
20 % | Tunisia |
15 % | Tyrkia |
15 % | Tyskland |
15 % | Uganda |
15 % | Ukraina |
10 % | Ungarn |
15 % | USA |
10 % | Venezuela |
15 % | Vietnam |
15 % | Zambia |
20 % | Zimbabwe |
15 % | Østerrike |
25 % b) | Andre land (Ikke skatteavtale.) |
- Kildeskattefritaket forutsetter at aksjonær bosatt i Malaysia må svare malaysisk skatt på det aktuelle utbyttet. Nærmere om trekkreglene, se Utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer – Skatteetaten.
- Skatteavtalene med Sierra Leone, Barbados, Curacao, Jamaica og Trinidad og Tobago er sagt opp med virkning fra 1. januar 2024.