U-6-10 Oversikt over metode for unngåelse av dobbeltbeskatning i skatteavtalene
Oversikten nedenfor viser hvilken metode som skal anvendes for å unngå dobbeltbeskatning for en person som er bosatt i Norge for inntektskategoriene lønn (art. 15 privat tjeneste) og inntekt ved forretningsvirksomhet ved skattleggingen for 2024. Listen er à jour per 1. desember 2024.
For spesielle yrkesgrupper kan avtalene inneholde andre regler for unngåelse av dobbeltbeskatning.
Oversikten dekker ikke inntekt fra virksomhet på utenlandsk kontinentalsokkel.
Kodeforklaring:
Status:
- Kode 1: Avtaler i kraft
Metode:
- Kode A: Alternativ fordeling
- Kode F: Fordelingsmetoden (unntaksmetoden)
- Kode FP: Fordelingsmetoden med progresjonsforbehold
- Kode K: Kreditmetoden
For en nærmere beskrivelse av de forskjellige metodene, se emnet «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning».
Land | Status | Hovedmetode | Lønn | Forr. | |
Albania | 1 | K | K | K | |
Argentina | 1 | K | K | K | |
Aserbajdsjan | 1 | K | K | K | |
Australia | 1 | K | K | K | |
Bangladesh | 1 | K | K | K | |
Belgia | 1 | K | K | K | |
Benin | 1 | F | FP | F | |
Bonaire c) | 1 | F | FP | F | |
Bosnia Hercegovina a) | 1 | F | FP | K | |
Brasil | 1 | F | FP | F | |
Bulgaria | 1 | K | K | K | |
Canada | 1 | K | K | K | |
Chile | 1 | K | K | K | |
Danmark | Nordiske land | ||||
Egypt | 1 | F | FP | F | |
Elfenbenskysten | 1 | F | FP | F | |
Estland | 1 | K | K | K | |
Filippinene | 1 | F | FP | F | |
Finland | Nordiske land | ||||
Frankrike | 1 | K | K | K | |
Færøyene | Nordiske land | ||||
Gambia | 1 | K | K | K | |
Georgia | 1 | K | K | K | |
Grønland | 1 | K | K | K | |
Hellas | 1 | K | K | K | |
India | 1 | K | K | K | |
Indonesia | 1 | F | FP | F | |
Irland | 1 | K | K | K | |
Island | Nordiske land | ||||
Israel | 1 | F | FP | F | |
Italia | 1 | F | FP | F | |
Japan | 1 | K | K | K | |
Kasakhstan | 1 | K | K | K | |
Kenya | 1 | F | FP | F | |
Kina b) | 1 | K | K | K | |
Kroatia a) | 1 | F | FP | K | |
Kypros | 1 | K | K | K | |
Latvia | 1 | K | K | K | |
Litauen | 1 | K | K | K | |
Luxembourg | 1 | K | K | K | |
Malawi | 1 | K | K | K | |
Malaysia | 1 | F | F | F | |
Malta | 1 | K | K | K | |
Marokko | 1 | F | FP | F | |
Mexico | 1 | K | K | K | |
Montenegro a) | 1 | F | FP | K | |
Nederland | 1 | K | K | K | |
Nepal | 1 | K | K | K | |
New Zealand | 1 | K | K | K | |
Nordiske land | 1 | K | A d) | K | |
Nord-Makedonia | 1 | K | K | K | |
Pakistan | 1 | F | FP | F | |
Polen | 1 | K | K | K | |
Portugal | 1 | K | K | K | |
Qatar | 1 | K | K | K | |
Romania | 1 | K | K | K | |
Russland | 1 | K | K | K | |
Saba c) | 1 | F | FP | F | |
Senegal | 1 | K | K | K | |
Serbia | 1 | K | K | K | |
Singapore | 1 | K | K | K | |
St. Eustatius c) | 1 | F | FP | F | |
St. Maarten c) | 1 | F | FP | F | |
Slovakia e) | 1 | K | K | K | |
Slovenia | 1 | K | K | K | |
Spania | 1 | K | K | K | |
Sri Lanka | 1 | F | FP | F | |
Storbritannia | 1 | K | K | K | |
Sveits | 1 | K | K | K | |
Sverige | Nordiske land | ||||
Sør-Afrika | 1 | K | K | K | |
Sør-Korea | 1 | F | FP | F | |
Tanzania | 1 | K | K | K | |
Thailand | 1 | K | K | K | |
Tsjekkia | 1 | K | K | K | |
Tunisia | 1 | F | FP | F | |
Tyrkia | 1 | K | K | K | |
Tyskland | 1 | K | K | K | |
Uganda | 1 | K | K | K | |
Ukraina | 1 | K | K | K | |
Ungarn | 1 | K | K | K | |
USA | 1 | F | K | F | |
Venezuela | 1 | K | K | K | |
Vietnam | 1 | K | K | K | |
Zambia | 1 | K | K | K | |
Zimbabwe | 1 | F | FP | F | |
Østerrike | 1 | K | K | K |
- Skatteavtalen med Jugoslavia er midlertidig suspendert, men skal iht. noteveksling inntil videre anvendes overfor Bosnia Hercegovina, Kroatia og Montenegro. Avtalens bestemmelser får imidlertid ikke anvendelse på norske personer i Bosnia Hercegovina, Kroatia og Montenegro som mottar lønn fra en offentlig etat i Norge.
- Avtalen med Kina omfatter ikke Hong Kong og Macao.
- Fordelsbegrensningsregel i art. 28 i avtalen med Ned. Antiller, som etter oppløsningen av Ned. Antiller gjelder for St. Maarten, Bonaire, St. Eustasius og Saba.
- Kredit ved interessefellesskap mellom arbeidsgivere, jf. art. 25 pkt. 7 i den nordiske avtalen.
- Skatteavtalen med Tsjekkoslovakia av 27. juni 1979 skal inntil videre anvendes overfor Slovakia.